Clasificación Primera División
  Totales   Casa   Fuera  
  Ptos J G E P F C   Ptos J G E P F C   Ptos J G E P F C  
1 Barcelona 91 35 29 4 2 107 38   49 17 16 1 0 57 13   42 18 13 3 2 50 25  
2 Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37   50 18 16 2 0 63 19   31 18 9 4 5 33 18  
3 Atlético de Madrid 72 36 22 6 8 62 30   43 18 14 1 3 42 12   29 18 8 5 5 20 18  
4 R. Sociedad 62 36 17 11 8 66 46   36 18 10 6 2 38 19   26 18 7 5 6 28 27  
5 Valencia 62 36 18 8 10 63 50   39 18 12 3 3 41 25   23 18 6 5 7 22 25  
6 Málaga 54 36 15 9 12 49 45   32 18 9 5 4 30 17   22 18 6 4 8 19 28  
7 Betis 52 35 15 7 13 52 54   29 18 8 5 5 24 18   23 17 7 2 8 28 36  
8 Sevilla 47 36 13 8 15 53 49   37 18 12 1 5 37 18   10 18 1 7 10 16 31  
9 Getafe 47 36 13 8 15 43 54   31 18 9 4 5 24 21   16 18 4 4 10 19 33  
10 Rayo Vallecano 46 35 14 4 17 43 62   29 18 9 2 7 25 28   17 17 5 2 10 18 34  
11 Espanyol 44 35 11 11 13 43 47   25 18 6 7 5 25 26   19 17 5 4 8 18 21  
12 Valladolid 43 35 11 10 14 46 50   27 18 7 6 5 29 24   16 17 4 4 9 17 26  
13 Levante 42 35 11 9 15 36 53   27 17 8 3 6 22 22   15 18 3 6 9 14 31  
14 Athletic 41 35 11 8 16 40 61   27 18 8 3 7 22 26   14 17 3 5 9 18 35  
15 Granada 39 36 10 9 17 35 53   21 18 5 6 7 19 21   18 18 5 3 10 16 32  
16 Osasuna 36 36 9 9 18 29 45   23 18 6 5 7 13 13   13 18 3 4 11 16 32  
17 Zaragoza 34 35 9 7 19 36 54   19 17 5 4 8 22 23   15 18 4 3 11 14 31  
18 Deportivo 32 35 7 11 17 44 66   20 17 5 5 7 21 25   12 18 2 6 10 23 41  
19 Celta 31 36 8 7 21 34 52   24 18 6 6 6 22 21   7 18 2 1 15 12 31  
20 Mallorca 29 35 7 8 20 39 70   20 17 5 5 7 21 28   9 18 2 3 13 18 42  
 
El Desmarque.com. Contacte con nosotros | Si desea anunciarse en esta página, haga clic aquí

El Desmarque es propiedad de la empresa El Desmarque Portal Deportivo SL, Sevilla, 2006. CIF: B-91586578. Todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin previa, expresa y escrita autorización. Asimismo, queda prohibida la reproducción total o parcial de contenidos en resúmenes, reseñas o revistas con fines comerciales.