
| Estadísticas del jugador: | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ACB | 34 | 613:09 | 199 | 26 | 98 |
| Eurocup | 16 | 307:51 | 143 | 12 | 58 |
| Valoración media: | |||||
| ACB | 34 | 18:05 | 5.9 | 0.8 | 2.9 |
| Eurocup | 16 | 19:14 | 8.9 | 0.8 | 3.6 |
| Estadísticas del equipo: | |||||
![]() |
![]() |
||||
| ACB | 16 | 18 | |||
| Eurocup | 10 | 6 | |||
| < Prev | Próximo > |
|---|