
| Estadísticas del jugador: | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ACB | 32 | 337:32 | 94 | 12 | 38 |
| Eurocup | 14 | 121:37 | 30 | 2 | 18 |
| Valoración media: | |||||
| ACB | 32 | 10:52 | 2.9 | 0.4 | 1.2 |
| Eurocup | 14 | 8:41 | 2.1 | 0.1 | 1.3 |
| Estadísticas del equipo: | |||||
![]() |
![]() |
||||
| ACB | 16 | 16 | |||
| Eurocup | 9 | 5 | |||
| < Prev | Próximo > |
|---|