
| Estadísticas del jugador: | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ACB | 14 | 328:31 | 120 | 35 | 27 |
| Eurocup | 7 | 78:35 | 25 | 7 | 1 |
| Valoración media: | |||||
| ACB | 14 | 23:45 | 8.6 | 2.5 | 1.9 |
| Eurocup | 7 | 11:13 | 3.6 | 1 | 0.1 |
| Estadísticas del equipo: | |||||
![]() |
![]() |
||||
| ACB | 5 | 9 | |||
| Eurocup | 4 | 3 | |||
| < Prev | Próximo > |
|---|